Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2014.g. donirala je novčana sredstva u iznosu od 7264.00 kn slijedećim korisnicima:
| Red.br. | KORISNIK | IZNOS kn | DATUM |
|---|---|---|---|
| 1. | Karnevalska udruga Vežgani | 500.00 | 19.2.2014. |
| 2. | S.R.K. Samo pozitiva | 1000.00 | 19.2.2014. |
| 3. | Moto klub Mali Lošinj | 500.00 | 30.05.2014. |
| 4. | DV Girice Cres | 500.00 | 30.05.2014. |
| 5. | OŠ Frane Petrić Cres | 1000.00 | 30.05.2014. |
| 6. | Udruga umirovljenika Cres | 500.00 | 18.07.2014. |
| 7. | OŠ Mario Martinolić Mali Lošinj | 1264.00 | 27.03.2014. |
| 8. | Lošinjske mažoretkinje | 2000.00 | 27.08.2014. |






