Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2016.godini dala je ukupno 17.052,26 kn donacija slijedećim korisnicima:
| Red.br. | Naziv korisnika | Iznos, kn |
| 1 | FD Orlec | 500,00 |
| 2 | KU Vežgani Cres | 500,00 |
| 3 | Klub mladih Susajda | 500,00 |
| 4 | Ženski rukomentni klub Mali Lošinj | 500,00 |
| 5 | Dječiji vrtić Cvrčak | 2.500,00 |
| 6 | SRK Samo pozitiva Cres | 1.000,00 |
| 7 | Ogranak Matice hrvatske | 500,00 |
| 8 | Dječiji vrtić Girice | 2.500,00 |
| 9 | Svjetski dan sporta (Lošinj) | 2.000,63 |
| 10 | KBC Rijeka, Kantrida dječija bolnica | 320,00 |
| 11 | International Police Association (za brošuru Droge, ovisnosti i mladi) | 4.231,63 |
| 12 | Udruga umirovljenika Grada Cresa | 500,00 |
| 13 | Lošinjske mažoretkinje | 1.000,00 |
| 14 | Udruga Bita Martinšćica | 500,00 |
| UKUPNO | 17.052,26 | |






