Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2017. godini dala je ukupno 16.300,00 kn donacija slijedećim korisnicima:
| Red.br. | Korisnik | Iznos, kn |
| 1 | Katedra čakavskog sabora | 1.000,00 |
| 2 | Karnevalska udruga Vežgani | 500,00 |
| 3 | Centar Idem i ja | 3.000,00 |
| 4 | Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj | 1.500,00 |
| 5 | Odgojni dom Mali Lošinj | 1.000,00 |
| 6 | Grad Vukovar | 500,00 |
| 7 | Dječji vrtić Girice Cres | 2.500,00 |
| 8 | Društvo Naša djeca Mali Lošinj | 2.750,00 |
| 9 | Ženski rukometni klub Mali Lošinj | 800,00 |
| 10 | Udruga umirovljenika Cres | 500,00 |
| 11 | S.R.K. Samo pozitiva | 750,00 |
| 12 | Udruga Bita Martinšćica | 500,00 |
| 13 | Planinarsko društvo Kamenjak | 1.000,00 |
| UKUPNO | 16.300,00 | |






